101 | ОТДЕЛ УЧЕТА КОНТИНГЕНТА ГМУ | 1945 – 1992 |
| Лечебно-санитарное Управление Кремля | 1918 – 1953 |
| Четвертое управление МЗ СССР | 1953 – 1956 |
| Четвертое главное управление при МЗ СССР | 1956 – 1989 |
| Лечебно-оздоровительное объединение при Совете Министров СССР (ЛОО) | |
| Лечебно-оздоровительное объединение Администрации Президента РФ | 1990 – 1992 |
| Медицинский центр при Правительстве РФ | 1992 – 1994 |
| | |
102 | ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №1599 | 1987 – 2012 |
| Детские ясли - сад №1599 | |
| – Четвертого главного управления при Минздраве СССР | февраль 1986 – январь 1990 |
| – Лечебно-оздоровительного объединения при Совете Министров СССР | февраль 1990 – май 1991 |
| – Лечебно-оздоровительного объединения при Кабинете Министров СССР | май – октябрь 1991 |
| – Государственного лечебно - оздоровительного объединения | октябрь – декабрь 1991 |
| – Лечебно - оздоровительного объединения Администрации Президента Российской Федерации | январь – август 1992 |
| – Медицинского центра при Правительстве Российской Федерации | август 1992 – январь 1995 |
| – Медицинского центра Управления делами Президента Российской Федерации | 1995 – 1996 |
| Детский сад №1599 | |
| – Медицинского центра Управления делами Президента Российской Федерации | 1997 – 2004 |
| – Управления делами Президента Российской Федерации | 2005 – 2007 |
| Центр развития ребенка - детский сад №1599 | |
| – Управления делами Президента Российской Федерации | с 2007 года |
| Лицевые счета за 1986 год в фонде №31 | |
| | |
103 | ПОЛИКЛИНИКА №2 (2-я Фрунзенская ул., 4) | 1978 – 2017 |
| Спецполиклиника | |
| – Четвертого главного управления при Минздраве РСФСР | 1978 – 1982 |
| Поликлиника №2 ЧГУ | |
| – Четвертого главного управления при Минздраве РСФСР | 1982 – 1990 |
| – Хозяйственного управления Управления делами Совета Министров РСФСР | май – ноябрь 1990 |
| – Лечебно-оздоровительного объединения при Управлении делами Совета Министров РСФСР | ноябрь 1990 – сентябрь 1991 |
| – Лечебно-оздоровительного объединения Администрации Президента Российской Федерации | сентябрь 1991 – февраль 1992 |
| Поликлиника | |
| – городского медицинского центра при финансово-хозяйственном управлении Управления делами Мэрии Москвы | апрель – август 1992 |
| Поликлиника №2 | |
| – Медицинского центра при Правительстве Российской Федерации | август 1992 – январь 1995 |
| – Медицинского центра Управления делами Президента Российской Федерации | январь 1995 – март 2005 |
| – Управления делами Президента Российской Федерации | с марта 2005 года |
| Медицинская документация | 1996 – 2016 |
| | |
104 | АПТЕКА №4 | 1968 – 2008 |
| Центральная межбольничная аптека | |
| – Четвертого главного управления при Минздраве РСФСР | май 1969 – май 1990 |
| – Хозяйственного управления Управления делами Совета Министров РСФСР | июнь – ноябрь 1990 |
| – Лечебно-оздоровительного объединения при Управлении делами Совета Министров РСФСР | ноябрь 1990 – сентябрь 1991 |
| – Лечебно-оздоровительного объединения Администрации Президента Российской Федерации | сентябрь 1991 – февраль 1992 |
| – городского медицинского центра при финансово-хозяйственном управлении Управления делами Мэрии Москвы | апрель – август 1992 |
| Центральная аптека | |
| – Хозяйственного управления Администрации Президента Российской Федерации | сентябрь 1992 – январь 1993 |
| – Главного социально-производственного управления Президента Российской Федерации | январь – май 1993 |
| – Главного социально-производственного управления Администрации Президента Российской Федерации | май – декабрь 1993 |
| – Управления делами Президента Российской Федерации | декабрь 1993 – июнь 2005 |
| Аптека №4 | |
| – Управления делами Президента Российской Федерации | июнь 2005 – июнь 2008 |
| | фонд не пополняется |